(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年3月7日,东方生物获外资买入15.73万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有东方生物656.9万股,占流通股3.91%,累计持股成本179.88元,持股亏损58.76%。
东方生物最近5个交易日上涨0.56%,陆股通累计净买入2.03万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价72.74元;最近20个交易日下跌7.89%,陆股通累计净卖出71.78万股,占流通盘0.43%,区间平均卖出价76.66元;最近60个交易日下跌36.79%,陆股通累计净卖出54.42万股,占流通盘0.32%,区间平均卖出价83.32元。
东方生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-3-7 | 656.9万 | 3.91 | 1167.17万 | 15.73万 | 179.88 |
2023-3-6 | 641.17万 | 3.82 | -349.08万 | -4.85万 | 182.48 |
2023-3-3 | 646.02万 | 3.85 | 553.52万 | 7.68万 | 181.65 |
2023-3-2 | 638.34万 | 3.80 | -357.6万 | -4.95万 | 182.96 |
2023-3-1 | 643.29万 | 3.83 | -846.24万 | -11.58万 | 182.11 |
2023-2-28 | 654.87万 | 3.90 | 92.77万 | 1.27万 | 180.18 |
2023-2-27 | 653.6万 | 3.89 | -955.63万 | -12.63万 | 180.39 |
2023-2-24 | 666.23万 | 3.97 | 193.35万 | 2.54万 | 178.41 |
2023-2-23 | 663.7万 | 3.95 | -1309.18万 | -16.89万 | 178.80 |
2023-2-22 | 680.59万 | 4.05 | -682.14万 | -8.81万 | 176.28 |
关键词: